1 cuota de $712.364 sin interés | Total: $712.364 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
1 cuota de $712.364 sin interés | Total: $712.364 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |
3 cuotas de $273.072,87 | Total: $819.218,60 | |
12 cuotas de $73.017,31 | Total: $876.207,72 | |
6 cuotas de $154.345,53 | Total: $926.073,20 | |
18 cuotas de $55.801,85 | Total: $1.004.433,24 | |
9 cuotas de $114.769,76 | Total: $1.032.927,80 | |
24 cuotas de $46.006,84 | Total: $1.104.164,20 |
Nueva caldera mural PEISA doble servicio más resitente al sarro, ideal para zonas de aguas duras:
Con intercambiador de placas (o intercambiador secundario)
Rendimientos superiores al 90%
Tamaño único y compacto
Generación de agua caliente instantánea (sin llama piloto)
Disponible en todas las potencias, para todo tipo de vivienda: Metro (19.800Kcal/h), 24 (26.300Kcal/h) y 32 (32.000Kcal/h)
Ofreciendo desde 14 a 23lts/min de agua caliente sanitaria (ACS) - la única que abastece más de 2 duchas en simultáneo
Ventajas
Características Principales